RSS
11 октября 2017
Информируем вас о снятии с производства МФУ формата А3 – Kyocera FS-6530MFP.
Рекомендуем рассмотреть аналоги Kyocera FS-6525MFP, Kyocera TASKalfa 3011i.
Рекомендуем рассмотреть аналоги Kyocera FS-6525MFP, Kyocera TASKalfa 3011i.
Ознакомьтесь с таблицей сравнения характеристик Снятого с производства МФУ Kyocera FS-6530MFP и аналогов Kyocera FS-6525MFP, Kyocera TASKalfa 3011i
Характеристика | FS-6530MFP | FS-6525MFP | TASKalfa 3011i |
---|---|---|---|
Технология печати | лазерная | лазерная | лазерная |
Тип печати | монохромная | монохромная | монохромная |
Формат | А3 | А3 | А3 |
Нагрузка в месяц | 100 000 страниц | 80 000 страниц | 200 000 страниц |
Максимальное разрешение печати | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (ч/б А3) | 25 стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин (ч/б А3) | 30 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (ч/б А3) |
Двусторонняя печать | да | да | да |
Максимальное разрешение сканера | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Скорость сканирования (цвет) | 20 стр/мин (300 dpi/A4) | 20 стр/мин (300 dpi/A4) | 160 стр./мин. (А4, 300dpi) |
Скорость сканирования (ч/б) | 40 стр/мин (300 dpi/A4) | 40 стр/мин (300 dpi/A4) | 160 стр./мин. (А4, 300dpi) |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Ресурс тонер-картриджа | 15 000 страниц | 15 000 страниц | 20 000 страниц |
Объем памяти | 1024 Мб | 1024 Мб | 2048 Мб |
Частота процессора | 800 МГц | 800 МГц | 1000 МГц |
Цена и наличие | По запросу | По запросу | По запросу |
Чтобы купить в Краснодаре заинтересовавшее вас устройство, звоните по телефону: 8 (861) 220-51-15; или пишите на e-mail: info@my-myrmex.ru